| Технические характеристики | |
| Продолжительный ток разряда (А) | Нет данных |
| Ток заряда (А) | 2.5 - 3.0 |
| Аккумуляторная батарея | |
| Диапазон рабочей температуры | от -20°С до +50°С |
| Ёмкость за C* часов разряда (A/h) | C3 - 21 / C5 - 22/5 / C20 - 30 |
| Клеммы | Нет данных |
| Материал корпуса | ABS |
| Напряжение заряда в буферном режиме (V) | Нет данных |
| Напряжение заряда в циклическом режиме (V) | 14.6 - 14.8 |
| Полярность | Прямая ( + -) |
| Срок службы в буферном режиме, лет | Нет данных |
| Срок службы в циклическом режиме: заряд/разряд | Ресурс АКБ-1000 циклов при глубине разряда -75% |
| Технология аккумулятора | Тяговый необслуживаемый AGM VRLA |
| Тип батареи | SLA (Свинцово-кислотный) |
| Вольтаж (В) | 60 |
| Емкость (Ач) | 22.5 |
| Время полной зарядки (ч) | 5-8 |
| Вес и габариты | |
| Вес (кг) | 6.5 |
Пока не было вопросов.
Трициклы скутеры
Трициклы велосипеды
Трициклы самокаты
Двухместные
Грузовые
CityCoco Trike
Складные
Легкие