Rutrike D4 Next 1800 60V1200W
-
Производитель:
-
Артикул90230
-
Мощность1200w
-
Максимальная скорость25 км/ч
-
Дистанция на одном заряде35 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 95 км
-
Допустимая нагрузка1200 кг
-
Вес240 кг
Особенности | |
Категория транспорта | Электроскутер / Электротрицикл |
Особенности модели | Грузовой / С кузовом / 2-местный |
Общие характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 25 |
Дистанция на одном заряде (км) | 35 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 80 / 95 |
Допустимая нагрузка (кг) | 1200 |
Электродвигатель | |
Тип двигателя | Электрический |
Общая мощность (Вт) | 1200 |
Тип привода | Задний |
Тип передачи | Редукторный |
Аккумуляторная батарея | |
Тип батареи | SLA (Свинцово-кислотный) / Li-ion (Литий-ионный) |
Вольтаж (В) | 60 |
Емкость (Ач) | 32 / 48 / 52 / 55 / 60 / 70 / 80 / 100 |
Емкость (Втч) | 1920 / 2880 / 3120 / 3300 / 3600 / 4200 / 4800 / 6000 |
Время полной зарядки (ч) | 8 / 10 |
Быстрое снятие батареи | Нет |
Амортизация | |
Наличие амортизаторов | Передний + Задний |
Система тормозов | |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Рама и основные узлы | |
Материал рамы | Сталь |
Тип рамы | Цельная |
Настройка руля | Отсутствует |
Диаметр колес (дюйм) | 12 |
Количество колес | 3 |
Количество сидений | 2 |
Расположение освещения | Впереди / Сзади |
Регулировка скорости | Ручка газа |
Тип бортового компьютера | LCD-дисплей |
Комплект поставки | |
Крыша | Нет |
Багажник | Под сиденьем |
Зарядное устройство | Есть |
Звонок | Есть |
Зеркала | Есть |
Руководство по эксплуатации | Есть |
Кабина | Нет |
Корзина | Нет |
Поворотники | Есть |
Тент | Опция |
Вес и габариты | |
Габариты (см) ДxШxВ | 330 х 128 х 145 |
Вес (кг) | 240 |
Пока не было вопросов.